Bozor narxlari
O'zbekiston bo'yicha · 2026-08 (oldingi oy: 2026-07)
Pomidor
6,456 so'm
+24.5%
Qovoq
5,507 so'm
-18.1%
Tarvuz
2,659 so'm
+16.4%
Sabzi
4,893 so'm
+9.1%
| Product | 2026-08 | 2026-07 | O'zgarish |
|---|---|---|---|
| 1-nav bug'doy unidan non | 6,216 | 6,248 | -0.5% |
| 1-navli bug'doy uni | 6,285 | 6,287 | 0.0% |
| Arpa | 4,263 | 4,239 | +0.6% |
| Baqlajon | 5,147 | 5,562 | -7.4% |
| Bodring | 6,281 | 5,846 | +7.4% |
| Bug'doy | 3,958 | 3,932 | +0.7% |
| Bulg'or qalampiri | 7,538 | 7,901 | -4.6% |
| Guruch | 15,178 | 15,182 | 0.0% |
| Jo'hori | 4,853 | 4,865 | -0.3% |
| Karam | 3,900 | 3,788 | +3.0% |
| Kartoshka | 4,293 | 4,398 | -2.4% |
| Kepak | 3,542 | 3,532 | +0.3% |
| Kombikorm | 4,307 | 4,299 | +0.2% |
| Kungaboqar yog'i (1 litr) | 21,509 | 21,536 | -0.1% |
| Limon | 50,605 | 50,471 | +0.3% |
| Loviya | 18,984 | 19,104 | -0.6% |
| Mayiz | 53,149 | 53,162 | 0.0% |
| Mol go'shti | 122,395 | 123,338 | -0.8% |
| Mosh | 19,976 | 19,949 | +0.1% |
| No'xot | 21,702 | 21,909 | -0.9% |
| Nok | 19,004 | 19,597 | -3.0% |
| Oliy navli bug'doy uni | 9,388 | 9,411 | -0.2% |
| Olma | 12,828 | 13,492 | -4.9% |
| Paxta yog'i (1 litr) | 20,197 | 20,228 | -0.2% |
| Piyoz | 2,600 | 2,454 | +5.9% |
| Pomidor | 6,456 | 5,186 | +24.5% |
| Qo'y go'shti | 132,719 | 132,660 | +0.0% |
| Qovoq | 5,507 | 6,722 | -18.1% |
| Qovun | 4,617 | 5,057 | -8.7% |
| Sabzi | 4,893 | 4,485 | +9.1% |
| Sarimsoq | 16,583 | 17,299 | -4.1% |
| Sariyog' | 69,697 | 69,980 | -0.4% |
| Shakar | 12,960 | 13,083 | -0.9% |
| Shrot | 5,353 | 5,342 | +0.2% |
| Shulxa | 4,635 | 4,619 | +0.4% |
| Tarvuz | 2,659 | 2,285 | +16.4% |
| Tovuq go'shti | 32,080 | 32,054 | +0.1% |
| Turli baliqlar | 39,953 | 40,077 | -0.3% |
| Tuxum (10 dona) | 11,334 | 11,229 | +0.9% |
| Uzum | 13,717 | 15,058 | -8.9% |
| Yangi sog'ilgan sut (1 litr) | 7,899 | 7,952 | -0.7% |
Narxlar — bozorlardagi o'rtacha narxlar, kilogramm hisobida (alohida ko'rsatilganlaridan tashqari). Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, ochiq ma'lumotlar. Har oy yangilanadi. stat.uz