Bozor narxlari

O'zbekiston bo'yicha · 2026-09 (oldingi oy: 2026-08)

Pomidor
7 986 so'm
+23,7%
Bodring
7 520 so'm
+19,7%
Qovoq
4 657 so'm
-15,4%
Sabzi
5 505 so'm
+12,5%
Mahsulot 2026-09 2026-08 O'zgarish
1-nav bug'doy unidan non 6 220 6 216 +0,1%
1-navli bug'doy uni 6 290 6 285 +0,1%
Arpa 4 279 4 263 +0,4%
Baqlajon 5 536 5 147 +7,5%
Bodring 7 520 6 281 +19,7%
Bug'doy 3 980 3 958 +0,5%
Bulg'or qalampiri 8 185 7 538 +8,6%
Guruch 15 175 15 178 0,0%
Jo'hori 4 743 4 853 -2,3%
Karam 4 020 3 900 +3,1%
Kartoshka 4 576 4 293 +6,6%
Kepak 3 560 3 542 +0,5%
Kombikorm 4 314 4 307 +0,2%
Kungaboqar yog'i (1 litr) 21 534 21 509 +0,1%
Limon 45 829 50 605 -9,4%
Loviya 19 044 18 984 +0,3%
Mayiz 53 090 53 149 -0,1%
Mol go'shti 124 252 122 395 +1,5%
Mosh 19 951 19 976 -0,1%
No'xot 21 649 21 702 -0,2%
Nok 18 782 19 004 -1,2%
Oliy navli bug'doy uni 9 394 9 388 +0,1%
Olma 12 331 12 828 -3,9%
Paxta yog'i (1 litr) 20 236 20 197 +0,2%
Piyoz 2 685 2 600 +3,3%
Pomidor 7 986 6 456 +23,7%
Qo'y go'shti 134 494 132 719 +1,3%
Qovoq 4 657 5 507 -15,4%
Qovun 4 400 4 617 -4,7%
Sabzi 5 505 4 893 +12,5%
Sarimsoq 16 162 16 583 -2,5%
Sariyog' 69 685 69 697 0,0%
Shakar 12 782 12 960 -1,4%
Shrot 5 370 5 353 +0,3%
Shulxa 4 654 4 635 +0,4%
Tarvuz 2 738 2 659 +3,0%
Tovuq go'shti 32 355 32 080 +0,9%
Turli baliqlar 39 077 39 953 -2,2%
Tuxum (10 dona) 11 908 11 334 +5,1%
Uzum 12 750 13 717 -7,0%
Yangi sog'ilgan sut (1 litr) 7 928 7 899 +0,4%

Narxlar — bozorlardagi o'rtacha narxlar, kilogramm hisobida (alohida ko'rsatilganlaridan tashqari). Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, ochiq ma'lumotlar. Har oy yangilanadi. stat.uz