Bozor narxlari
O'zbekiston bo'yicha · 2026-07 (oldingi oy: 2026-06)
Baqlajon
5 562 so'm
-36,9%
Pomidor
5 186 so'm
-33,6%
Uzum
15 058 so'm
-33,1%
Tarvuz
2 285 so'm
-31,9%
| Mahsulot | 2026-07 | 2026-06 | O'zgarish |
|---|---|---|---|
| 1-nav bug'doy unidan non | 6 248 | 6 269 | -0,3% |
| 1-navli bug'doy uni | 6 287 | 6 302 | -0,2% |
| Arpa | 4 239 | 4 288 | -1,2% |
| Baqlajon | 5 562 | 8 809 | -36,9% |
| Bodring | 5 846 | 6 188 | -5,5% |
| Bug'doy | 3 932 | 3 999 | -1,7% |
| Bulg'or qalampiri | 7 901 | 10 158 | -22,2% |
| Guruch | 15 182 | 14 518 | +4,6% |
| Jo'hori | 4 865 | 4 849 | +0,3% |
| Karam | 3 788 | 3 687 | +2,7% |
| Kartoshka | 4 398 | 5 411 | -18,7% |
| Kepak | 3 532 | 3 534 | -0,1% |
| Kombikorm | 4 299 | 4 319 | -0,4% |
| Kungaboqar yog'i (1 litr) | 21 536 | 21 573 | -0,2% |
| Limon | 50 471 | 49 142 | +2,7% |
| Loviya | 19 104 | 19 487 | -2,0% |
| Mayiz | 53 162 | 52 973 | +0,4% |
| Mol go'shti | 123 338 | 123 673 | -0,3% |
| Mosh | 19 949 | 19 530 | +2,1% |
| No'xot | 21 909 | 22 092 | -0,8% |
| Nok | 19 597 | 20 912 | -6,3% |
| Oliy navli bug'doy uni | 9 411 | 9 393 | +0,2% |
| Olma | 13 492 | 15 398 | -12,4% |
| Paxta yog'i (1 litr) | 20 228 | 20 255 | -0,1% |
| Piyoz | 2 454 | 2 380 | +3,1% |
| Pomidor | 5 186 | 7 815 | -33,6% |
| Qo'y go'shti | 132 660 | 132 952 | -0,2% |
| Qovoq | 6 722 | 8 286 | -18,9% |
| Qovun | 5 057 | 6 978 | -27,5% |
| Sabzi | 4 485 | 4 021 | +11,5% |
| Sarimsoq | 17 299 | 18 994 | -8,9% |
| Sariyog' | 69 980 | 70 201 | -0,3% |
| Shakar | 13 083 | 13 185 | -0,8% |
| Shrot | 5 342 | 5 317 | +0,5% |
| Shulxa | 4 619 | 4 581 | +0,8% |
| Tarvuz | 2 285 | 3 356 | -31,9% |
| Tovuq go'shti | 32 054 | 32 080 | -0,1% |
| Turli baliqlar | 40 077 | 40 483 | -1,0% |
| Tuxum (10 dona) | 11 229 | 11 719 | -4,2% |
| Uzum | 15 058 | 22 515 | -33,1% |
| Yangi sog'ilgan sut (1 litr) | 7 952 | 7 990 | -0,5% |
Narxlar — bozorlardagi o'rtacha narxlar, kilogramm hisobida (alohida ko'rsatilganlaridan tashqari). Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, ochiq ma'lumotlar. Har oy yangilanadi. stat.uz